赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2018-09-02 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 8-6 | 负 | 1.062 13.0 21.0 | 两球半/三 | 4/4.5 |
中超 | 2018-04-13 | 上海绿地申花 | 2-2 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 4-7 | 平 | 3.6 4.0 1.833 | 受半球 | 2.5/3 |
中超杯 | 2018-02-26 | 广州恒大淘宝 | 4-1 | 上海绿地申花 | 2-1 | 8-5 | 负 | 1.95 3.75 3.50 | 半球 | 3 |
中超 | 2017-08-19 | 上海绿地申花 | 0-3 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 2-3 | 负 | 12.00 6.50 1.20 | 受球半 | 3/3.5 |
中超 | 2017-05-05 | 广州恒大淘宝 | 3-2 | 上海绿地申花 | 1-2 | 7-0 | 负 | 1.36 5.00 7.50 | 一/球半 | 3/3.5 |
中超 | 2016-08-13 | 上海绿地申花 | 2-1 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 5-2 | 胜 | 3.75 3.50 1.95 | 受半球 | 2.5/3 |
中超 | 2016-04-30 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 上海绿地申花 | 1-0 | 4-8 | 负 | 1.36 4.75 8.00 | 一/球半 | 3 |
中超 | 2015-08-15 | 广州恒大淘宝 | 2-2 | 上海绿地申花 | 0-1 | 9-1 | 平 | 1.25 6.00 10.00 | 球半/两 | 3/3.5 |
中超 | 2015-05-01 | 上海绿地申花 | 0-3 | 广州恒大淘宝 | 0-3 | 4-5 | 负 | 4.60 3.75 1.72 | 受半球 | 2.5/3 |
中超 | 2014-07-10 | 上海绿地申花 | 1-2 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 4-7 | 负 | 7.50 4.20 1.44 | 受一球 | 2.5/3 |
中超 | 2014-04-19 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 上海绿地申花 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.40 4.75 7.00 | 一/球半 | 3/3.5 |
中超 | 2013-09-13 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.25 5.50 12.00 | 球半/两 | 3 |
中超 | 2013-05-10 | 上海绿地申花 | 0-3 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 0-0 | 负 | 5.50 4.00 1.57 | 受半/一 | 2.5/3 |
中超 | 2012-07-28 | 广州恒大淘宝 | 2-2 | 上海绿地申花 | 1-0 | 0-0 | 平 | 1.72 3.60 4.33 | 半/一 | 2.5 |
中超 | 2012-03-30 | 上海绿地申花 | 0-1 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 0-0 | 负 | 5.00 3.75 1.60 | 受半球 | 2.5 |
中超 | 2011-10-16 | 广州恒大淘宝 | 3-0 | 上海绿地申花 | 3-0 | 0-0 | 负 | 1.20 5.00 13.00 | 一球 | 2.5 |
中超 | 2011-09-14 | 上海绿地申花 | 0-2 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 0-0 | 负 | 6.00 4.00 1.53 | 受半/一 | 2/2.5 |
中超 | 2009-10-05 | 上海绿地申花 | 3-1 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 1.60 3.40 5.50 | 一球 | 2.5/3 |
中超 | 2009-06-13 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 上海绿地申花 | 1-1 | 0-0 | 负 | 3.20 3.25 2.00 | 受半球 | 2/2.5 |
中超 | 2008-10-26 | 上海绿地申花 | 3-2 | 广州恒大淘宝 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 1.36 3.80 8.00 | 一球 | |
中超 | 2008-09-06 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 上海绿地申花 | 0-1 | 0-0 | 胜 |
近 21 场交锋,胜出 4 场,平局 3 场,输 14 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2019-06-21 | 江苏苏宁 | 0-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 胜 |
中超 | 2019-06-14 | 北京中赫国安 | 2-1 | 上海绿地申花 | 2-0 | 负 |
中超 | 2019-06-01 | 上海绿地申花 | 0-0 | 重庆斯威 | 0-0 | 平 |
足协杯 | 2019-05-29 | 上海绿地申花 | 2-2 | 重庆斯威 | 1-2 | 平 |
中超 | 2019-05-26 | 大连一方 | 1-0 | 上海绿地申花 | 0-0 | 负 |
中超 | 2019-05-17 | 上海绿地申花 | 1-3 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 负 |
中超 | 2019-05-10 | 天津泰达亿利 | 1-1 | 上海绿地申花 | 1-0 | 平 |
中超 | 2019-05-05 | 深圳佳兆业 | 2-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 负 |
足协杯 | 2019-05-01 | 深圳佳兆业 | 0-3 | 上海绿地申花 | 0-0 | 胜 |
中超 | 2019-04-27 | 上海绿地申花 | 2-3 | 天津天海 | 0-1 | 负 |
中超 | 2019-04-21 | 武汉卓尔 | 1-1 | 上海绿地申花 | 1-1 | 平 |
中超 | 2019-04-12 | 广州富力 | 2-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 负 |
中超 | 2019-04-07 | 上海绿地申花 | 5-1 | 北京人和 | 3-0 | 胜 |
中超 | 2019-03-31 | 河南建业 | 1-2 | 上海绿地申花 | 0-0 | 胜 |
中超 | 2019-03-10 | 上海绿地申花 | 1-2 | 河北华夏幸福 | 1-1 | 负 |
中超 | 2019-03-01 | 上海绿地申花 | 0-4 | 上海上港 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-31 | 新英格兰革命 | 0-0 | 上海绿地申花 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-23 | 索非亚中央陆军 | 1-0 | 上海绿地申花 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-20 | 布加勒斯特星 | 2-2 | 上海绿地申花 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-17 | 凯泽斯劳滕 | 1-0 | 上海绿地申花 | 1-0 | 负 |
中超 | 2018-11-11 | 上海绿地申花 | 2-2 | 山东鲁能泰山 | 1-2 | 平 |
中超 | 2018-11-07 | 北京中赫国安 | 3-1 | 上海绿地申花 | 2-0 | 负 |
中超 | 2018-11-02 | 上海绿地申花 | 0-2 | 河南建业 | 0-1 | 负 |
中超 | 2018-10-28 | 天津泰达亿利 | 2-4 | 上海绿地申花 | 2-2 | 胜 |
中超 | 2018-10-20 | 上海绿地申花 | 1-1 | 天津天海 | 0-0 | 平 |
中超 | 2018-10-06 | 重庆斯威 | 0-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 胜 |
中超 | 2018-09-30 | 上海绿地申花 | 3-1 | 广州富力 | 2-0 | 胜 |
中超 | 2018-09-22 | 大连一方 | 2-1 | 上海绿地申花 | 1-0 | 负 |
中超 | 2018-09-15 | 上海绿地申花 | 1-1 | 江苏苏宁 | 0-1 | 平 |
中超 | 2018-09-02 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 上海绿地申花 | 0-0 | 负 |
上海绿地申花 近 30 场交锋,胜出 7 场,平局 9 场,输 14 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2019-06-25 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 负 |
中超 | 2019-06-22 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 河北华夏幸福 | 1-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-06-18 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-06-14 | 上海上港 | 0-2 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 胜 |
中超 | 2019-06-02 | 河南建业 | 2-5 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 胜 |
足协杯 | 2019-05-29 | 广州恒大淘宝 | 5-0 | 北京人和 | 2-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-26 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 深圳佳兆业 | 0-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-05-22 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 大邱FC | 0-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-17 | 武汉卓尔 | 2-3 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-12 | 广州恒大淘宝 | 2-2 | 江苏苏宁 | 1-0 | 平 |
亚冠杯 | 2019-05-08 | 广岛三箭 | 1-0 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 负 |
中超 | 2019-05-04 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 北京中赫国安 | 0-0 | 负 |
足协杯 | 2019-05-01 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 河南建业 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-04-28 | 重庆斯威 | 0-1 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-04-23 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 平 |
中超 | 2019-04-19 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 胜 |
中超 | 2019-04-14 | 北京人和 | 2-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 负 |
亚冠杯 | 2019-04-10 | 广州恒大淘宝 | 4-0 | 墨尔本胜利 | 3-0 | 胜 |
中超 | 2019-04-06 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 广州富力 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-03-30 | 大连一方 | 0-1 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-03-12 | 大邱FC | 3-1 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 负 |
中超 | 2019-03-08 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 天津泰达亿利 | 1-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-03-05 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 广岛三箭 | 2-0 | 胜 |
中超 | 2019-03-01 | 广州恒大淘宝 | 3-0 | 天津天海 | 2-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-01 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 比斯特迪纳摩 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-29 | 列加 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-25 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 斯利纳 | 0-1 | 负 |
中超 | 2018-11-11 | 广州恒大淘宝 | 5-1 | 天津泰达亿利 | 1-1 | 胜 |
中超 | 2018-11-07 | 重庆斯威 | 2-0 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 负 |
中超 | 2018-11-03 | 广州恒大淘宝 | 4-5 | 上海上港 | 3-2 | 负 |
广州恒大淘宝 近 30 场交锋,胜出 18 场,平局 3 场,输 9 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | 12 | 21.43 % |
主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | 16 | 16.67 % |
客场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | 10 | 25.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 34 | 3 | 78.57 % |
主场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 | 3 | 83.33 % |
客场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 | 3 | 83.33 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
主场 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
主场 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |